![]() | |||
| Vinařská oblast Morava, podoblast Velkopavlovická | |||
|---|---|---|---|
| Šlechtitelská stanice vinařská - obec Velké Pavlovice | |||
| 620 | 0,75l | VELTLÍNSKÉ ZELENÉ ’07 - pozdní sběr | 390,- |
| alkohol 11,5%obj. extrakt 23,7g/l zbytkový cukr 5,6g/l | |||
| 624 | 0,75l | NEUBURG’07 - pozdní sběr | 390,- |
| alkohol 11,5%obj. extrakt 22,1g/l zbytkový cukr 4,3g/l | |||
| 621 | 0,75l | CHARDONAY ’08 - pozdní sběr /polosuché/ | 440,- |
| alkohol 13%obj. extrakt 21,9g/l zbytkový cukr 10,4g/l | |||
| 770 | 0,75l | FRANKOVKA ’07 - pozdní sběr | 380,- |
| alkohol 12,5%obj. | |||
| 771 | 0,75l | SVATOVAVŘINECKÉ ’07 - pozdní sběr | 370,- |
| alkohol 12,5%obj. | |||
| 622 | 0,75l | RULANDSKÉ MODRÉ ’04 - výběr z hroznů | 530,- |
| alkohol 13% obj. kyseliny 6g/l zbytkový cukr 4g/l | |||
| extrakt 32,8g/l cukernatost hroznů 24,2 NM | |||
| 623 | 0,75l | GRAND CUVÉE ’04 - pozdní sběr /barrique/ | 720,- |
| alkohol 13% obj. kyseliny 5,4g/l zbytkový cukr 1,8g/l | |||
| extrakt 25,8g/l | |||
| Vinařská obec Zaječí, viniční trať Stará hora | |||
| 629 | 0,75l | FRANKOVKA’04 - pozdní sběr | 390,- |
| alkohol 11,5% obj. | |||
| Patria – Kobylí | |||
| 153 | 0,75l | RYZLINK VLAŠSKÝ - jakostní odrůdové | 190,- |
| 625 | 0,75l | ANDRÉ ’08 - pozdní sběr | 290,- |
| Rodinné vinařství Jedlička & Novák | |||
| Vinařská obec Bořetice - viniční trať Čtvrtě a Terasy | |||
| 747 | 0,75l | TRAMÍN ČERVENÝ ’07 - výběr z hroznů / suché / | 440,- |
| 626 | 0,75l | MODRÝ PORTUGAL ’07 - pozdní sběr | 360,- |
| 627 | 0,75l | FRANKOVKA ’04 - pozdní sběr | 360,- |
| 628 | 0,75l | RULANDSKÉ MODRÉ ’05 - jakostní odrůdové /rarita/ | 490,- |
| alkohol 16,5% obj. cukernatost při sběru 25,5° | |||
| kyseliny 6g/l bezcukerný extrakt 36g/l | |||
| Vinařská oblast Strážnická | |||
| Vinařská obec Blatnice pod Svatým Antonínkem | |||
| Viniční trať Floriánky | |||
| 630 | 0,50l | CHARDONAY ’99 - výběr z hroznů | 390,- |
| Vinařská společnost Blatnička | |||
| 160 | 0,75l | RULANDSKÉ MODRÉ - jakostní odrůdové | 250,- |
| 161 | 0,75l | CABERNET SAUVIGNON - jakostní odrůdové | 250,- |
| 631 | 0,75l | SVATOVAVŘINECKÉ ’04 - jakostní odrůdové | 250,- |
| Viniční trať Staré hory | |||
| 632 | 0,75l | ZWEIGELTREBE ’03 - pozdní sběr | 370,- |
| Vinařská oblast Mikulovská | |||
| Mikros - vín, Mikulov | |||
| Vinařská obec Perná, vinice „Železná“ | |||
| 633 | 0,75l | KERNER ’03 - výběr z hroznů / suché / | 420,- |
| Ryzlink rýnský x Trolínské alkohol 14,4%obj. | |||
| Vinařská obec Perná, vinice „Goldhamer“ | |||
| 634 | 0,75l | RYZLINK VLAŠSKÝ ’05 - pozdní sběr / polosladké / | 440,- |
| alkohol 12,5% kyseliny 6,3 g/l extrakt 21,9 g/l | |||
| 644 | 0,75l | RYZLINK VLAŠSKÝ ’04 - výběr z bobulí / polosladké / | 580,- |
| alkohol 16% kyseliny 7,3 g/l extrakt 27,4 g/l | |||
| Vinice pod Pálavskými vrchy - ing.Vladislav Moravčík | |||
| Vinařská obec Horní Věstonice, | |||
| vinice „Pod Děvínem“ | |||
| 637 | 0,75l | VELTLÍNSKÉ ČERVENÉ RANNÉ ’06 - pozdní sběr | 360,- |
| / polosuché / alkohol 12,5% obj. | |||
| 638 | 0,75l | SAUVIGNON ’05 - výběr z hroznů / polosladké / | 380,- |
| 639 | 0,75l | RYZLINK VLAŠSKÝ ’05 - výběr z hroznů / polosladké / | 380,- |
| Alkohol 11,88% obj. zbytkový cukr 13g/l | |||
| Vinné sklepy Valtice | |||
| Vinařská obec Novosedly - viniční trať Stará hora | |||
| 640 | 0,50l | SAUVIGNON ’03 - výběr z bobulí / polosladké/ | 360,- |
| Tanzberg Mikulov - vinařství Bavory | |||
| Vince „Turold“ | |||
| 642 | 0,75l | SAUVIGNON ’04 - pozdní sběr / polosuché / | 480,- |
| alk. 14,58% obj | |||
| - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - | vpřed |
Jídelníček sestavil a jídla pro vás připravuje Jiří Kuřátko s kolektivem.
Platné od 1.března 2009.